快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
隨著2024年高考的落幕,許多遼寧的考生和家長(zhǎng)都在關(guān)注旅游管理專業(yè)的大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及選科要求,以便為2025年的高考做好準(zhǔn)備。以下是2024年旅游管理專業(yè)在遼寧省的分?jǐn)?shù)線概覽以及相關(guān)專業(yè)的選科要求。
2024年,旅游管理專業(yè)共有73所大學(xué)面向遼寧招生,錄取分?jǐn)?shù)線在167-579分之間,旅游管理專業(yè)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)是遼寧理工職業(yè)大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)是暨南大學(xué)。以下是小編整理的2024年旅游管理專業(yè)在遼寧的錄取分?jǐn)?shù)線及相關(guān)招生院校,供大家參考!
1、歷史類
暨南大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為579分,對(duì)應(yīng)錄取位次3414。華南師范大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為578分,對(duì)應(yīng)錄取位次3498。北京體育大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為575分,對(duì)應(yīng)錄取位次3742。
大學(xué)名 招生類型 | 批次 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
暨南大學(xué) - | 本科批 | 579 | 3414 |
華南師范大學(xué) - | 本科批 | 578 | 3498 |
北京體育大學(xué) - | 本科批 | 575 | 3742 |
濟(jì)南大學(xué) - | 本科批 | 553 | 5740 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) - | 本科批 | 553 | 5740 |
延邊大學(xué) - | 本科批 | 545 | 6608 |
青島大學(xué) - | 本科批 | 544 | 6726 |
西南民族大學(xué) - | 本科批 | 526 | 8687 |
北京體育大學(xué) 中外合作辦學(xué) | 本科批 | 513 | 10263 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) - | 本科批 | 509 | 10738 |
金陵科技學(xué)院 - | 本科批 | 504 | 11341 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) - | 本科批 | 498 | 12131 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) - | 本科批 | 497 | 12246 |
西安文理學(xué)院 - | 本科批 | 488 | 13388 |
徐州工程學(xué)院 - | 本科批 | 487 | 13509 |
大連大學(xué) - | 本科批 | 486 | 13611 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) - | 本科批 | 480 | 14355 |
渤海大學(xué) - | 本科批 | 472 | 15446 |
武夷學(xué)院 - | 本科批 | 469 | 15810 |
西北民族大學(xué) - | 本科批 | 464 | 16458 |
遼寧科技大學(xué) - | 本科批 | 463 | 16606 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) - | 本科批 | 463 | 16606 |
山西師范大學(xué) - | 本科批 | 461 | 16878 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 - | 本科批 | 459 | 17163 |
鞍山師范學(xué)院 - | 本科批 | 456 | 17553 |
吉林師范大學(xué) - | 本科批 | 456 | 17553 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 - | 本科批 | 456 | 17553 |
長(zhǎng)治學(xué)院 - | 本科批 | 454 | 17795 |
內(nèi)蒙古大學(xué) - | 本科批 | 453 | 17924 |
喀什大學(xué) - | 本科批 | 453 | 17924 |
黑河學(xué)院 - | 本科批 | 453 | 17924 |
海南熱帶海洋學(xué)院 - | 本科批 | 453 | 17924 |
遼東學(xué)院 - | 本科批 | 451 | 18176 |
昌吉學(xué)院 - | 本科批 | 450 | 18311 |
遼寧科技學(xué)院 - | 本科批 | 450 | 18311 |
白城師范學(xué)院 - | 本科批 | 449 | 18434 |
滁州學(xué)院 - | 本科批 | 449 | 18434 |
吉林工商學(xué)院 - | 本科批 | 449 | 18434 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 - | 本科批 | 449 | 18434 |
新疆科技學(xué)院 - | 本科批 | 448 | 18570 |
湖南女子學(xué)院 - | 本科批 | 447 | 18702 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) - | 本科批 | 444 | 19074 |
懷化學(xué)院 - | 本科批 | 442 | 19341 |
上海杉達(dá)學(xué)院 - | 本科批 | 440 | 19650 |
海南熱帶海洋學(xué)院 中外合作辦學(xué) | 本科批 | 440 | 19650 |
九江學(xué)院 - | 本科批 | 439 | 19787 |
大連大學(xué) 中外合作辦學(xué) | 本科批 | 434 | 20516 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 - | 本科批 | 431 | 20950 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 - | 本科批 | 419 | 22686 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) - | 本科批 | 416 | 23099 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 - | 本科批 | 410 | 23989 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 - | 本科批 | 407 | 24406 |
上海建橋?qū)W院 - | 本科批 | 406 | 24549 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 - | 本科批 | 403 | 24987 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 - | 本科批 | 400 | 25455 |
三亞學(xué)院 - | 本科批 | 400 | 25455 |
青島恒星科技學(xué)院 - | 本科批 | 400 | 25455 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 - | 本科批 | 400 | 25455 |
大連藝術(shù)學(xué)院 - | 本科批 | 400 | 25455 |
四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) - | ?婆 | 393 | 26482 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) - | ?婆 | 351 | 32823 |
朝陽(yáng)師范學(xué)院 - | 專科批 | 258 | 41923 |
大連藝術(shù)學(xué)院 - | ?婆 | 195 | 43328 |
2、物理類
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為548分,對(duì)應(yīng)錄取位次32284。四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為541分,對(duì)應(yīng)錄取位次35131。延邊大學(xué)2024年在遼寧旅游管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為536分,對(duì)應(yīng)錄取位次37234。
大學(xué)名 招生類型 | 批次 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) - | 本科批 | 548 | 32284 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) - | 本科批 | 541 | 35131 |
延邊大學(xué) - | 本科批 | 536 | 37234 |
新疆大學(xué) - | 本科批 | 519 | 44353 |
西南民族大學(xué) - | 本科批 | 512 | 47533 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) - | 本科批 | 499 | 53544 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) - | 本科批 | 490 | 57806 |
大連大學(xué) - | 本科批 | 490 | 57806 |
河北大學(xué) - | 本科批 | 487 | 59233 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) - | 本科批 | 485 | 60160 |
北華大學(xué) - | 本科批 | 485 | 60160 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) - | 本科批 | 483 | 61162 |
遼寧科技大學(xué) - | 本科批 | 474 | 65498 |
渤海大學(xué) - | 本科批 | 473 | 66025 |
北方民族大學(xué) - | 本科批 | 470 | 67511 |
鞍山師范學(xué)院 - | 本科批 | 467 | 68937 |
喀什大學(xué) - | 本科批 | 466 | 69406 |
山西師范大學(xué) - | 本科批 | 466 | 69406 |
閩南師范大學(xué) - | 本科批 | 465 | 69876 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 - | 本科批 | 464 | 70349 |
吉林工商學(xué)院 - | 本科批 | 463 | 70851 |
大連大學(xué) 中外合作辦學(xué) | 本科批 | 462 | 71350 |
南昌師范學(xué)院 - | 本科批 | 462 | 71350 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 - | 本科批 | 461 | 71875 |
遼寧科技學(xué)院 - | 本科批 | 461 | 71875 |
遼東學(xué)院 - | 本科批 | 460 | 72347 |
忻州師范學(xué)院 - | 本科批 | 457 | 73847 |
塔里木大學(xué) - | 本科批 | 455 | 74896 |
新疆科技學(xué)院 - | 本科批 | 452 | 76401 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 - | 本科批 | 450 | 77363 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) - | 本科批 | 432 | 86336 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 - | 本科批 | 411 | 96739 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 - | 本科批 | 396 | 103818 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 - | 本科批 | 395 | 104288 |
大連藝術(shù)學(xué)院 - | 本科批 | 392 | 105659 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 - | 本科批 | 389 | 107038 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 - | 本科批 | 379 | 111455 |
朝陽(yáng)師范學(xué)院 - | ?婆 | 331 | 129995 |
新疆和田學(xué)院 - | ?婆 | 282 | 142377 |
大連藝術(shù)學(xué)院 - | 專科批 | 222 | 148504 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) - | ?婆 | 167 | 149583 |
專業(yè)介紹:旅游管理主要研究管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、旅游學(xué)、文化學(xué)等方面的基本知識(shí)和技能,在旅行社、旅游咨詢公司、景區(qū)公園等企事業(yè)單位進(jìn)行旅游咨詢、策劃、開發(fā)、管理等。例如:旅游景區(qū)的開發(fā)與管理,旅游路線的規(guī)劃設(shè)計(jì),旅游行程的引導(dǎo)和景區(qū)介紹等。
開設(shè)課程:《旅游客源國(guó)概況》、《酒店餐飲管理》、《旅游統(tǒng)計(jì)學(xué)》、《中國(guó)旅游史》、《旅游公共關(guān)系學(xué)》、《旅游資源開發(fā)與管理》、《金融計(jì)量學(xué)》、《旅游環(huán)境與保護(hù)》、《模擬導(dǎo)游教程》、《旅游政策法規(guī)》 部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):航空服務(wù)與管理、酒店服務(wù)與營(yíng)銷、旅游開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、休閑與服務(wù)管理、旅游規(guī)劃與景區(qū)管理、會(huì)展旅游、酒店管理、酒店經(jīng)理、涉外旅游、高爾夫經(jīng)營(yíng)管理。
專業(yè)代碼:120901K
專業(yè)層次:本科
學(xué)制年限:四年
選科建議:不限/歷史/地理/歷史+地理
就業(yè)方向:旅游類企業(yè):旅游規(guī)劃、旅游開發(fā)、旅游經(jīng)營(yíng)、景區(qū)管理、導(dǎo)游、旅游咨詢。
以上信息為2024年旅游管理專業(yè)在遼寧省的錄取分?jǐn)?shù)線和選科要求的概覽,希望對(duì)2025年的考生和家長(zhǎng)有所幫助?忌谶x擇專業(yè)和填報(bào)志愿時(shí),應(yīng)結(jié)合自己的興趣和實(shí)際情況,參考?xì)v年的錄取分?jǐn)?shù)線和選科要求,做出合理的規(guī)劃和選擇。
推薦閱讀
本站覆蓋全國(guó)各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
職教高考能考寶雞文理學(xué)院播音主持專業(yè)嗎
職高畢業(yè),23歲,聽(tīng)說(shuō)很多?茖W(xué)院招生都招不滿人,我應(yīng)該怎么去報(bào)名?拜托幫幫我吧?