國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)收取情況是大家比較關(guān)注的擇校問(wèn)題,目前國(guó)際小學(xué)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般在15-25萬(wàn)一年的區(qū)間段,不同地區(qū)的國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有所差異。以北京、天津等地為例,國(guó)際小學(xué)的學(xué)費(fèi)就相對(duì)比較高在,一年在20萬(wàn)左右。
北京國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 學(xué)費(fèi)/年 | 招生年級(jí) | 錄取方式 | 寄宿性質(zhì) | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)赫德學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 22.80-25.80萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
2 | 青苗學(xué)校 | 海淀,朝陽(yáng),順義,懷柔 | 15.80-20.98萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 高中可寄宿 | |
3 | 北京王府學(xué)校 | 昌平區(qū) | 15.5-24/萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
4 | 北京愛(ài)迪國(guó)際學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 15.9~26.2萬(wàn) | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 18.8-23.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
7 | 北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 順義區(qū) | 20.5-22.5萬(wàn) | 小學(xué)、初中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
8 | 北京市忠德學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 15-18萬(wàn) | 小學(xué)、初中 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
9 | 耀華國(guó)際教育學(xué)校北京校區(qū) | 大興區(qū) | 21.5-27.4萬(wàn) | 學(xué)前小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
10 | 北京鼎石學(xué)校 | 順義區(qū) | 25-28萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校 | 房山區(qū) | 17.5-21.6萬(wàn) | 小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
12 | 新東方國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 昌平區(qū) | 16.5-19.8萬(wàn) | 高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 昌平區(qū) | 20-25萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 海淀,昌平 | 7.8-9.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
15 | 北京致知學(xué)校 | 朝陽(yáng)區(qū) | 21.8-23.8萬(wàn) | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
16 | 北京新府學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 9.8-19.8萬(wàn) | 學(xué)前小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
17 | 君誠(chéng)國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 15-24萬(wàn)/年 | 幼小初高 | 筆試+面試 | 可寄宿 | |
18 | 順義國(guó)王伍德雙語(yǔ)學(xué)校 | 順義區(qū) | 10萬(wàn) | 幼小 | 面試 | 不可寄宿 | 查看詳情>> |
20 | 北京市海淀區(qū)崛起學(xué)校 | 海淀區(qū) | 9萬(wàn) | 小初 | 筆試+面試 | 可寄宿 |
天津國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)
成都國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)
學(xué)校名稱 | 創(chuàng)立時(shí)間 | 學(xué)校性質(zhì) | 年級(jí)設(shè)置 | 小學(xué)課程體系 | 小學(xué)學(xué)費(fèi)/年 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都龍泉青苗學(xué)校 | 2016年 | 民辦國(guó)際學(xué)校 | 幼小初高 | 國(guó)際課程+IB課程 | 12萬(wàn) | 查看詳情 |
成都墨爾文學(xué)校 | 2015年 | 民辦國(guó)際學(xué)校 | 幼小初高 | 瑞吉?dú)W | 13.6萬(wàn) | 查看詳情 |
成都美視學(xué)校 | 2002年 | 民辦國(guó)際學(xué)校 | 幼小初高 | IB-PYP | 9.8萬(wàn) | \ |
成都康禮學(xué)校 | 2014年 | 民辦國(guó)際學(xué)校 | 小初高 | 融合課程 | 17萬(wàn) | \ |
成都狄邦肯思學(xué)校 | 2025年 | 民辦國(guó)際學(xué)校 | 小初高 | 融合課程 | 15萬(wàn) | \ |
成都高新區(qū)晟珀外籍子女學(xué)校 | 2025年 | 外籍子女學(xué)校 | 幼小初高 | 英國(guó)課程 | 20.48萬(wàn) | \ |
成都樂(lè)盟外籍子女學(xué)校 | 2009年 | 外籍子女學(xué)校 | 幼小初高 | IB-PYP | 24.69萬(wàn) | \ |
成都QSI美國(guó)人學(xué)校 | 2001年 | 外籍子女學(xué)校 | 幼小初高 | IB-PYP | 20.28萬(wàn) | \ |
成都愛(ài)思瑟外籍子女學(xué)校 | 1997年 | 外籍子女學(xué)校 | 幼小初高 | 美國(guó)課程 | 20.85萬(wàn) | \ |
成都貝賽思雙語(yǔ)學(xué)校\外籍子女學(xué)校 | 2025年 | 外籍子女學(xué)校 | 幼小初高 | 美國(guó)課程 | 24.32萬(wàn) | \ |
國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)說(shuō)明
以上為大家介紹的國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)都是學(xué)校公布的最新學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),大家可以通過(guò)點(diǎn)擊《查看詳情》進(jìn)行具體了解,并提前做好相關(guān)入學(xué)申請(qǐng)的準(zhǔn)備工作。
通過(guò)以上數(shù)據(jù),大家可以看出北京地區(qū)國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)收取基本都維持在15萬(wàn)以上,部分北京國(guó)際小學(xué)學(xué)費(fèi)在10萬(wàn)左右也是屬于性價(jià)比較高的選擇,大家可以重點(diǎn)關(guān)注了解。上述所有國(guó)際小學(xué),均沒(méi)有硬性戶籍限制要求,大家只要能滿足當(dāng)?shù)氐木妥x政策要求,均可以申請(qǐng)入學(xué)。